
| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Para Poder Olvidarla | 320 | 3:19 | 7.66 | ![]() |
| 2 | Remedios | 320 | 3:29 | 8.03 | ![]() |
| 3 | Como El Viento | 320 | 3:59 | 9.19 | ![]() |
| 4 | Por Los Besos Que Me Das | 320 | 3:43 | 8.55 | ![]() |
| 5 | Lunita | 320 | 3:22 | 7.77 | ![]() |
| 6 | Corren | 320 | 4:23 | 10.11 | ![]() |
| 7 | Cumbia Caimanera | 320 | 3:34 | 8.22 | ![]() |
| 8 | Danza Ritual | 320 | 3:24 | 7.85 | ![]() |
| 9 | San Martin, Azken Larrosa | 320 | 3:15 | 7.50 | ![]() |
| 10 | Te Estas Equivocando | 320 | 3:49 | 8.80 | ![]() |
| 11 | Pasapeanas | 320 | 1:58 | 4.55 | ![]() |
Speech - Various Artists
L'histoire De France Pour Les Nuls - Une Montée en puissance - 1815 à 1914 - CD1
Dance - Various Artists
Benedick Feat Leo Zen - Give Your Love
Rowling
Harry Potter And The Deathly Hallows ( Read By Jim Dale ) - CD2
Speech - Various Artists
Alle 8 della Sera - Il Fiore e la Spada - CD4